Cloud Points Calculator
The noris Sovereign Cloud (nSC) is billed on a usage basis via cloud points. The table shows the cloud points per resource and month. Enter your planned quantities to calculate your expected monthly consumption. The cloud points catalog currently valid at noris governs.
Your inputs are never stored anywhere; they only live in your browser address bar. Use “Share input via link” below the table to share a filled-in calculation.
In the nSC you book instances as flavors. Narrow down to your requirements with the sliders and add the flavors you need. Their included resources are filled in below automatically.
No flavor added yet.
No flavor matches this selection. Widen the sliders.
| Flavor | Specification | Points each | Add |
|---|---|---|---|
| SCS-1L-1 | 1 vCPU · 1 GB RAM · no disk | 60 | |
| SCS-1L-1-5 | 1 vCPU · 1 GB RAM · 5 GB Performance storage | 70 | |
| SCS-1V-2 | 1 vCPU · 2 GB RAM · no disk | 200 | |
| SCS-1V-2-5 | 1 vCPU · 2 GB RAM · 5 GB Performance storage | 210 | |
| SCS-1V-4 | 1 vCPU · 4 GB RAM · no disk | 300 | |
| SCS-1V-4-10 | 1 vCPU · 4 GB RAM · 10 GB Performance storage | 320 | |
| SCS-2V-4 | 2 vCPU · 4 GB RAM · no disk | 400 | |
| SCS-2V-4-10 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 10 GB Performance storage | 420 | |
| SCS-2V-4-20s | 2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB local SSD | 460 | |
| SCS-1V-8 | 1 vCPU · 8 GB RAM · no disk | 500 | |
| SCS-1V-8-20 | 1 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB Performance storage | 540 | |
| SCS-1V-8-20s | 1 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB local SSD | 560 | |
| SCS-2V-8 | 2 vCPU · 8 GB RAM · no disk | 600 | |
| SCS-2V-8-20 | 2 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB Performance storage | 640 | |
| SCS-2V-8-20s | 2 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB local SSD | 660 | |
| SCS-4V-8 | 4 vCPU · 8 GB RAM · no disk | 800 | |
| SCS-4V-8-20 | 4 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB Performance storage | 840 | |
| SCS-1V-16 | 1 vCPU · 16 GB RAM · no disk | 900 | |
| SCS-1V-16-50 | 1 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance storage | 1,000 | |
| SCS-2V-16 | 2 vCPU · 16 GB RAM · no disk | 1,000 | |
| SCS-2V-16-50 | 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance storage | 1,100 | |
| SCS-2V-16-50s | 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB local SSD | 1,150 | |
| SCS-4V-16 | 4 vCPU · 16 GB RAM · no disk | 1,200 | |
| SCS-4V-16-50 | 4 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance storage | 1,300 | |
| SCS-4V-16-50s | 4 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB local SSD | 1,350 | |
| SCS-4V-16-100s | 4 vCPU · 16 GB RAM · 100 GB local SSD | 1,500 | |
| SCS-8V-16 | 8 vCPU · 16 GB RAM · no disk | 1,600 | |
| SCS-8V-16-50 | 8 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance storage | 1,700 | |
| SCS-2V-32 | 2 vCPU · 32 GB RAM · no disk | 1,800 | |
| SCS-2V-32-100 | 2 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance storage | 2,000 | |
| SCS-4V-32 | 4 vCPU · 32 GB RAM · no disk | 2,000 | |
| SCS-4V-32-100 | 4 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance storage | 2,200 | |
| SCS-4V-32-100s | 4 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB local SSD | 2,300 | |
| SCS-8V-32 | 8 vCPU · 32 GB RAM · no disk | 2,400 | |
| SCS-8V-32-100 | 8 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance storage | 2,600 | |
| SCS-8V-32-100s | 8 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB local SSD | 2,700 | |
| SCS-16V-32 | 16 vCPU · 32 GB RAM · no disk | 3,200 | |
| SCS-16V-32-100 | 16 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance storage | 3,400 | |
| SCS-4V-64 | 4 vCPU · 64 GB RAM · no disk | 3,600 | |
| SCS-4V-64-200 | 4 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance storage | 4,000 | |
| SCS-8V-64 | 8 vCPU · 64 GB RAM · no disk | 4,000 | |
| SCS-4V-64-200s | 4 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB local SSD | 4,200 | |
| SCS-8V-64-200 | 8 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance storage | 4,400 | |
| SCS-8V-64-200s | 8 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB local SSD | 4,600 | |
| SCS-16V-64 | 16 vCPU · 64 GB RAM · no disk | 4,800 | |
| SCS-16V-64-200 | 16 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance storage | 5,200 | |
| SCS-16V-64-200s | 16 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB local SSD | 5,400 | |
| SCS-32V-64 | 32 vCPU · 64 GB RAM · no disk | 6,400 | |
| SCS-32V-64-200 | 32 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance storage | 6,800 | |
| SCS-16V-128 | 16 vCPU · 128 GB RAM · no disk | 8,000 | |
| SCS-16V-128-500 | 16 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB Performance storage | 9,000 | |
| SCS-16V-128-500s | 16 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB local SSD | 9,500 | |
| SCS-32V-128 | 32 vCPU · 128 GB RAM · no disk | 9,600 | |
| SCS-32V-128-500 | 32 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB Performance storage | 10,600 | |
| SCS-32V-128-500s | 32 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB local SSD | 11,100 | |
| SCS-64V-128 | 64 vCPU · 128 GB RAM · no disk | 12,800 | |
| SCS-64V-128-500 | 64 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB Performance storage | 13,800 | |
| SCS-32V-256 | 32 vCPU · 256 GB RAM · no disk | 16,000 | |
| SCS-32V-256-1000 | 32 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB Performance storage | 18,000 | |
| SCS-32V-256-1000s | 32 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB local SSD | 19,000 | |
| SCS-64V-256 | 64 vCPU · 256 GB RAM · no disk | 19,200 | |
| SCS-64V-256-1000 | 64 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB Performance storage | 21,200 | |
| SCS-64V-256-1000s | 64 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB local SSD | 22,200 |
| Quantity | Flavor | Points each | Cloud points/month per resource (total) | Remove |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal instances | 0 | |||
CPU share, RAM, and storage are filled from the flavors you added. You can adjust the values and add items that are not part of any flavor, such as load balancers, Kubernetes clusters, floating IPs, or S3 storage.
For flavors without storage you can add storage by attaching a disk.
| Quantity | Resource | Cloud points/month per resource (each) | Cloud points/month per resource (total) |
|---|---|---|---|
| CPU share * | 10 | 0 | |
| GB RAM | 50 | 0 | |
| GB Mass S3 Object Storage | 1 | 0 | |
| GB Performance Storage | 2 | 0 | |
| GB Ultra NVMe SSD Local Storage (volatile) | 3 | 0 | |
| Floating IPv4 | 70 | 0 | |
| Load balancer | 0 | 0 | |
| Kubernetes cluster | 4,000 | 0 | |
| Cloud points/month total | 0 | ||
Request test access to the nSC
- 1 GB = 2^30 bytes
- * L-CPU = 1 share (low performance / oversubscribed)
- * 1x V-CPU = 10 shares
- Details on the storage classes are available under Storage Types; the Ultra NVMe storage is volatile.
- Load balancers are free of charge.
- The Kubernetes cluster item is a flat rate per Gardener shoot cluster.
