Jina Reranker v2 Multilingual
Modell-ID: vllm/release/jina-reranker-v2-base-multilingual Jina AI Productive
EU AI Act
Abschnitt betitelt „EU AI Act“| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Einstufung | GPAI (General-Purpose AI Model) |
| Risiko-Klasse | Limited Risk (Artikel 52) |
| Transparenzpflicht | Ja |
| Rolle noris | Betreiber |
Dieses Modell fällt als GPAI-Modell in den Geltungsbereich der EU AI Act Transparenzpflichten. noris fungiert als Betreiber und stellt sicher, dass die erforderlichen Informationen gemäß Artikel 53 bereitgestellt werden.
Technische Spezifikationen
Abschnitt betitelt „Technische Spezifikationen“| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modellname | Jina Reranker v2 Multilingual |
| Anbieter | Jina AI |
| Modell-ID | vllm/release/jina-reranker-v2-base-multilingual |
| Parameter | 0,3B |
| Architektur | Cross-Encoder |
| Sprachen | Multilingual |
Empfohlene Anwendungsfälle
Abschnitt betitelt „Empfohlene Anwendungsfälle“- Multilingualer Reranking für RAG
- Suchverbesserung
Bekannte Einschränkungen
Abschnitt betitelt „Bekannte Einschränkungen“Risikobewertung (EU AI Act)
Abschnitt betitelt „Risikobewertung (EU AI Act)“| Risikofaktor | Kategorie | Niveau |
|---|---|---|
| Modelltyp | Kein generativer Output | Gering |
| Hallucinations | Nicht anwendbar | Gering |
| Gesamt | Kleines Modell, spezialisierte Aufgabe | Gering |
Original-Quellen
Abschnitt betitelt „Original-Quellen“Model Card erstellt am 02. Juli 2026. Diese Model Card dient der Transparenz gemäß EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689). Die Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen des Modellanbieters.
