Wichtige Server
| Dienst | Host | Bemerkung |
|---|---|---|
| DNS-Server (Resolver) | IPv4: 62.128.1.42 IPv4: 62.128.1.53 IPv6: 2001:780:53::1 IPv6: 2001:780:53::2 | Der Zugriff auf unsere DNS-Resolver ist nur von uns bekannte IP-Adressen aus möglich. |
| Mail-Server (SmartHost/Postfächer) | mail.noris.net | Dienste: SMTP (Port 25), SUBMISSION (Port 587), SUBMISSIONS (Port 465), POP3S (Port 995), IMAPS (Port 993), HTTPS (=WebMail, Port 80, 443) |
| Mail-Server (für MX-Records) | mx.noris.net | |
| FTP-Server | Der FTP-Servername für den Zugriff auf Ihren Webspace ist veraltet und wird zukünftig für andere Zwecke verwendet. Bitte benutzen Sie zum Aktualisieren der Dateien in Ihrem shared Webspace den Domain- bzw. Webdomain-Namen Ihrer Webseite, (www).Ihre-Domain.de | |
| NTP-Server | ntp1.noris.net ntp2.noris.net ntp3.noris.net | |
| Monitoring | monitoring.noris.net | Webfrontend für Kundenzugriff |
Freigaben aus den Netzwerken
Abschnitt betitelt „Freigaben aus den Netzwerken“Generell und insbesondere für die erfolgreiche Nutzung verschiedener Services (direkte Mail-Zustellung per SMTP, Überwachung/Monitoring Ihrer Systeme, DNS-Zonen-Transfer, generelles Debugging via Ping/Traceroute) empfiehlt es sich, die jeweiligen Dienste aus dem Netz von noris network in Ihrer Firewall freizuschalten.
Ohne Bedenken können Sie die nachfolgend genannten Netze als trusted betrachten und vollständig für sämtliche Zugriffe freischalten:
62.128.1.0/2462.128.9.0/242001:780:6:300::/56
Sollten Sie dennoch sicherheitsrelevante Bedenken haben, so geben Sie bitte zumindest die benötigten Dienste zzgl. ICMP frei.
DNS-Zonen-Transfers
Abschnitt betitelt „DNS-Zonen-Transfers“Falls Sie für Ihre DNS-Zonen einen Primary (Master Server) betreiben, aber noris network-DNS-Server als Secondaries (Slave Servers) nutzen möchten, ist es erforderlich, dass Sie Zonen-Transfers aus folgenden IP-Adressbereichen freigeben:
| IP-Adresse(n) | IPv6-Adressen | Host |
|---|---|---|
| 213.95.0.65 | 2001:780:53d1::53 | dns.noris.net |
| 192.109.102.65 | 2001:780:53d2::53 | dns.noris.de |
| 194.31.2.65 | 2001:780:53d3::53 | dns.noris.ch |
| 62.128.1.0/24 | 2001:780:0:9::/64 | noris-network-Server-Netz |
