Cloud-Punkte-Rechner
Die noris Sovereign Cloud (nSC) wird nutzungsbasiert über Cloud-Punkte abgerechnet. Die Tabelle zeigt die Cloud-Punkte je Ressource und Monat. Tragen Sie Ihre geplanten Mengen ein, um die voraussichtliche monatliche Nutzung zu berechnen. Maßgeblich ist der jeweils aktuell bei noris gültige Cloud-Punkte-Katalog.
Optional können Sie unter der Summe Ihren Preis je 1.000 Cloud-Punkte eintragen, dann erscheint zusätzlich der monatliche Betrag in Euro. Ihre Eingaben werden nirgends gespeichert, sie stehen nur in der Adresszeile Ihres Browsers. Über “Eingabe per Link teilen” unter der Tabelle geben Sie eine ausgefüllte Kalkulation weiter.
In der nSC buchen Sie Instanzen als Flavor. Grenzen Sie mit den Reglern auf Ihren Bedarf ein und übernehmen Sie die passenden Flavors. Die enthaltenen Ressourcen werden unten automatisch eingetragen.
Noch kein Flavor übernommen.
Kein Flavor passt zu dieser Auswahl. Ziehen Sie die Regler weiter auf.
| Flavor | Ausstattung | Punkte je Stück | Übernehmen |
|---|---|---|---|
| SCS-1L-1 | 1 vCPU · 1 GB RAM · ohne Disk | 60 | |
| SCS-1L-1-5 | 1 vCPU · 1 GB RAM · 5 GB Performance Storage | 70 | |
| SCS-1V-2 | 1 vCPU · 2 GB RAM · ohne Disk | 200 | |
| SCS-1V-2-5 | 1 vCPU · 2 GB RAM · 5 GB Performance Storage | 210 | |
| SCS-1V-4 | 1 vCPU · 4 GB RAM · ohne Disk | 300 | |
| SCS-1V-4-10 | 1 vCPU · 4 GB RAM · 10 GB Performance Storage | 320 | |
| SCS-2V-4 | 2 vCPU · 4 GB RAM · ohne Disk | 400 | |
| SCS-2V-4-10 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 10 GB Performance Storage | 420 | |
| SCS-2V-4-20s | 2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB lokale SSD | 460 | |
| SCS-1V-8 | 1 vCPU · 8 GB RAM · ohne Disk | 500 | |
| SCS-1V-8-20 | 1 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB Performance Storage | 540 | |
| SCS-1V-8-20s | 1 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB lokale SSD | 560 | |
| SCS-2V-8 | 2 vCPU · 8 GB RAM · ohne Disk | 600 | |
| SCS-2V-8-20 | 2 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB Performance Storage | 640 | |
| SCS-2V-8-20s | 2 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB lokale SSD | 660 | |
| SCS-4V-8 | 4 vCPU · 8 GB RAM · ohne Disk | 800 | |
| SCS-4V-8-20 | 4 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB Performance Storage | 840 | |
| SCS-1V-16 | 1 vCPU · 16 GB RAM · ohne Disk | 900 | |
| SCS-1V-16-50 | 1 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance Storage | 1.000 | |
| SCS-2V-16 | 2 vCPU · 16 GB RAM · ohne Disk | 1.000 | |
| SCS-2V-16-50 | 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance Storage | 1.100 | |
| SCS-2V-16-50s | 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB lokale SSD | 1.150 | |
| SCS-4V-16 | 4 vCPU · 16 GB RAM · ohne Disk | 1.200 | |
| SCS-4V-16-50 | 4 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance Storage | 1.300 | |
| SCS-4V-16-50s | 4 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB lokale SSD | 1.350 | |
| SCS-4V-16-100s | 4 vCPU · 16 GB RAM · 100 GB lokale SSD | 1.500 | |
| SCS-8V-16 | 8 vCPU · 16 GB RAM · ohne Disk | 1.600 | |
| SCS-8V-16-50 | 8 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Performance Storage | 1.700 | |
| SCS-2V-32 | 2 vCPU · 32 GB RAM · ohne Disk | 1.800 | |
| SCS-2V-32-100 | 2 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance Storage | 2.000 | |
| SCS-4V-32 | 4 vCPU · 32 GB RAM · ohne Disk | 2.000 | |
| SCS-4V-32-100 | 4 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance Storage | 2.200 | |
| SCS-4V-32-100s | 4 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB lokale SSD | 2.300 | |
| SCS-8V-32 | 8 vCPU · 32 GB RAM · ohne Disk | 2.400 | |
| SCS-8V-32-100 | 8 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance Storage | 2.600 | |
| SCS-8V-32-100s | 8 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB lokale SSD | 2.700 | |
| SCS-16V-32 | 16 vCPU · 32 GB RAM · ohne Disk | 3.200 | |
| SCS-16V-32-100 | 16 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB Performance Storage | 3.400 | |
| SCS-4V-64 | 4 vCPU · 64 GB RAM · ohne Disk | 3.600 | |
| SCS-4V-64-200 | 4 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance Storage | 4.000 | |
| SCS-8V-64 | 8 vCPU · 64 GB RAM · ohne Disk | 4.000 | |
| SCS-4V-64-200s | 4 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB lokale SSD | 4.200 | |
| SCS-8V-64-200 | 8 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance Storage | 4.400 | |
| SCS-8V-64-200s | 8 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB lokale SSD | 4.600 | |
| SCS-16V-64 | 16 vCPU · 64 GB RAM · ohne Disk | 4.800 | |
| SCS-16V-64-200 | 16 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance Storage | 5.200 | |
| SCS-16V-64-200s | 16 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB lokale SSD | 5.400 | |
| SCS-32V-64 | 32 vCPU · 64 GB RAM · ohne Disk | 6.400 | |
| SCS-32V-64-200 | 32 vCPU · 64 GB RAM · 200 GB Performance Storage | 6.800 | |
| SCS-16V-128 | 16 vCPU · 128 GB RAM · ohne Disk | 8.000 | |
| SCS-16V-128-500 | 16 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB Performance Storage | 9.000 | |
| SCS-16V-128-500s | 16 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB lokale SSD | 9.500 | |
| SCS-32V-128 | 32 vCPU · 128 GB RAM · ohne Disk | 9.600 | |
| SCS-32V-128-500 | 32 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB Performance Storage | 10.600 | |
| SCS-32V-128-500s | 32 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB lokale SSD | 11.100 | |
| SCS-64V-128 | 64 vCPU · 128 GB RAM · ohne Disk | 12.800 | |
| SCS-64V-128-500 | 64 vCPU · 128 GB RAM · 500 GB Performance Storage | 13.800 | |
| SCS-32V-256 | 32 vCPU · 256 GB RAM · ohne Disk | 16.000 | |
| SCS-32V-256-1000 | 32 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB Performance Storage | 18.000 | |
| SCS-32V-256-1000s | 32 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB lokale SSD | 19.000 | |
| SCS-64V-256 | 64 vCPU · 256 GB RAM · ohne Disk | 19.200 | |
| SCS-64V-256-1000 | 64 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB Performance Storage | 21.200 | |
| SCS-64V-256-1000s | 64 vCPU · 256 GB RAM · 1000 GB lokale SSD | 22.200 |
| Menge | Flavor | Punkte je Stück | Cloud-Punkte/Monat je Ressource gesamt | Entfernen |
|---|---|---|---|---|
| Zwischensumme Instanzen | 0 | |||
CPU Share, RAM und Storage füllen sich aus den übernommenen Flavors. Sie können die Werte anpassen und Posten ergänzen, die in keinem Flavor stecken, etwa Loadbalancer, Kubernetes-Cluster, Floating IPs oder S3-Speicher.
Bei Flavors ohne Speicher können Sie durch die Einbindung von Disk Speicher ergänzen.
| Menge | Ressource | Cloud-Punkte/Monat je Ressource einzeln | Cloud-Punkte/Monat je Ressource gesamt |
|---|---|---|---|
| CPU Share * | 10 | 0 | |
| GB RAM | 50 | 0 | |
| GB Mass S3 Object Storage | 1 | 0 | |
| GB Performance Storage | 2 | 0 | |
| GB Ultra NVMe SSD Local Storage (volatile) | 3 | 0 | |
| Floating IPv4 | 70 | 0 | |
| Loadbalancer | 0 | 0 | |
| Kubernetes-Cluster | 4.000 | 0 | |
| vServer mit Backup VorschauVoraussichtlich ab Ende Q1/2027, noch nicht buchbar | 220 | 0 | |
| Cloud-Punkte/Monat gesamt | 0 | ||
Staffelpreis: mit Ihrem Commitment sinkt der Preis.Die Daten dieses Rechners bleiben lokal und werden nicht übermittelt.
Ihr individuelles Angebot
Je größer Ihr Commitment, desto besser der Preis. Unser Vertrieb meldet sich mit einem Angebot, das zu Ihrem Bedarf passt.
- 1 GB = 2^30 Byte
- * L-CPU = 1 Share (Low-Performance / überbucht)
- * 1x V-CPU = 10 Shares
Hinweise
Abschnitt betitelt „Hinweise“- Details zu den Storage-Klassen finden Sie unter Storage-Typen; der Ultra-NVMe-Storage ist volatile (nicht persistent).
- Loadbalancer sind kostenfrei.
- Der Posten Kubernetes-Cluster ist eine Pauschale je Gardener-Shoot-Cluster.
- Der Posten vServer mit Backup ist eine Vorschau. Er ist voraussichtlich ab Ende Q1/2027 buchbar, der Punktpreis steht vorab fest.
- Wie viele Cloud-Punkte Sie tatsächlich genutzt haben, sehen Sie im Kundenportal, siehe Cloud-Punkte-Nutzung einsehen.
