Cloud-Punkte-Rechner
Die noris Enterprise Cloud (nEC) wird nutzungsbasiert über Cloud-Punkte abgerechnet. Wie die Messung und Abrechnung grundsätzlich funktioniert, beschreibt das Kapitel Abrechnung nach dem Cloud-Punkte-Katalog.
Die Tabellen zeigen die Cloud-Punkte je Ressource und Monat, getrennt nach den beiden Verfügbarkeitsklassen Cluster-HA und Metro-FT. Tragen Sie Ihre geplanten Mengen ein, um den voraussichtlichen monatlichen Verbrauch zu berechnen. Die Summe unten fasst beide Klassen zusammen. Maßgeblich ist der jeweils aktuell bei noris gültige Cloud-Punkte-Katalog.
Ihre Eingaben werden nirgends gespeichert, sie stehen nur in der Adresszeile Ihres Browsers. Über “Eingabe per Link teilen” unter der Tabelle geben Sie eine ausgefüllte Kalkulation weiter.
| Menge | Ressource | Cloud-Punkte/Monat je Ressource einzeln | Cloud-Punkte/Monat je Ressource gesamt |
|---|---|---|---|
| vCore | 400 | 0 | |
| vCore Windows | 600 | 0 | |
| Power vCore ** | 1.000 | 0 | |
| Power vCore Windows ** | 1.600 | 0 | |
| GB RAM | 60 | 0 | |
| GB Mass Storage | 1 | 0 | |
| GB Performance Storage | 2 | 0 | |
| GB Ultra Storage | 4 | 0 | |
| TB Backup-Storage | 400 | 0 | |
| vServer mit Backup | 100 | 0 | |
| Punkte/Monat Cluster-HA | 0 | ||
| Menge | Ressource | Cloud-Punkte/Monat je Ressource einzeln | Cloud-Punkte/Monat je Ressource gesamt |
|---|---|---|---|
| vCore | 850 | 0 | |
| vCore Windows | 1.250 | 0 | |
| Power vCore ** | 2.150 | 0 | |
| Power vCore Windows ** | 3.350 | 0 | |
| GB RAM | 120 | 0 | |
| GB Mass Storage | 2 | 0 | |
| GB Performance Storage | 4 | 0 | |
| GB Ultra Storage | 8 | 0 | |
| TB Backup-Storage | 400 | 0 | |
| vServer mit Backup | 100 | 0 | |
| Punkte/Monat Metro-FT | 0 | ||
Punkte/Monat gesamt0
Testzugang zur nEC beantragen
- 1 GB = 2^30 Byte
- ** je Power vCore werden mindestens 4 GB RAM berechnet
Stand 09.07.2026 (Alle Angaben ohne Gewähr)
Hinweise
Abschnitt betitelt „Hinweise“- Je Power vCore werden mindestens 4 GB RAM berechnet; der Rechner berücksichtigt das automatisch.
- Die Unterschiede zwischen vCores und Power vCores sind unter VMs und Ressourcen erklärt, die Storage-Klassen unter Storage.
- “vServer mit Backup” ist eine Pauschale je gesicherter VM.
